Table of Contents
Lets check out updated 2021 Chris Jagger Net Worth Income Salary report which is given below :
Chris Jagger ‘s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Christopher Jagger |
Net Worth | $12 Million |
Date Of Birth | 1947-12-19 |
Place Of Birth | Dartford, Kent, England |
Height | 6′ 4″ (1.93 m) |
Occupation | Musician, singer, songwriter, actor, producer |
Profession | British singer-actor |
Nicknames | Chris Jagger, Jagger, Chris |
ncG1vNJzZmivp6x7u7PRZ6WerF%2Bau3DDyKSgaKCfrHquwcKhZKannprGbrDOnqpmm5intrR5yZqeoJ2iYrqit8Rmo5qslajBbq%2FHq6CsZZqWtKix0WalnqxdrLyzwMdmoKebn6Kybr%2FApZirsV8%3D